(资料图)
1月11日,生意社连翘基准价为233.75元/公斤,与1月1日(247.50元/公斤)相比,下降了-5.56%。
连翘年度统计(2022-01-11 -- 2023-01-11, 元/公斤)当日价 | 233.75 |
日涨幅 | -2.09% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 113.00 |
最大值 | 262.50 |
中位值 | 187.75 |
顶位差 | -28.75 |
底位差 | 120.75 |
平均值 | 138.02 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。